Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе
2020-2021 учебный год
(по состоянию на 01.09.2020 года)
Наименование программы | Наименование класса / группы | Количество обучающихся / воспитанников | Количество свободных мест |
Основная образовательная программа дошкольного образования |
Чукреевский дошкольный отдел Разновозрастная группа № 1 от 1,5 до 4 лет |
8 | 12 |
Разновозрастная группа № 2 от 4 лет до 7 (8) лет | 13 | 7 | |
Филиал Дымковская НОШ с дошкольным отделом Группа раннего возраста от 1,5 лет до 7 (8) лет |
8 | 12 | |
Основная образовательная программа начального общего образования / Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) | 1 класс | 7 | 7 |
2 класс | 12 | 2 | |
3 класс | 11 | 3 | |
4 класс | 7 | 7 | |
Основная образовательная программа основного общего образования / Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | 5 класс | 9 | 5 |
6 класс | 5 | 9 | |
7 класс | 6 | 8 | |
8 класс | 8 | 6 | |
9 класс | 5 | 9 | |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 класс | 4 | 10 |
11 класс | 0 | 14 | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О УО) | 1 класс | 1 | 11 |
2 класс | 2 | 10 | |
3 класс | 2 | 10 | |
4 класс | 2 | 10 | |
Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью) | 5 класс | 0 | 12 |
6 класс | 6 | 6 | |
7 класс | 7 | 5 | |
8 класс | 2 | 10 | |
9 класс | 3 | 9 |
Реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу
дошкольных отделов МАОУ Чукреевской СОШ
Выписка из Приказа о зачислении детей в Филиал МАОУ Чукреевской СОШ Дымковскую НОШ с дошкольным отделом
№ Приказа о зачислении | Возрастная группа | Количество детей |
№ 2 от 01.02.2021 г. | Разновозрастная группа (от 1,5 до 7 (8) лет) | 1 |